Vea las diferencias entre FeatureCAM Standard y FeatureCAM Ultimate.
Productos | FeatureCAM Standard | FeatureCAM Ultimate |
---|---|---|
Resumen |
|
|
Aplicaciones de mecanizado CNC | Importaciones CAD | Programación Automatizada | Simulación y Seguridad | Software y servicios incluidos
Aplicaciones de mecanizado CNC | ||
---|---|---|
Iluminación 3 ejes y fresado de 2,5 ejes | ||
Torneado de 2 ejes | ||
Hilo de 2 ejes y 4 ejes | ||
Fresado de 3 ejes y 3+2 posiciones | ||
Mecanizado de pedestal | ||
Torno/fresa | ||
Sondeo | ||
Torno/fresa avanzados | ||
Tornos de tipo suizo | ||
Fresado de 5 ejes |
Importaciones CAD | ||
---|---|---|
Importación CAD neutra | ||
Importación CAD de terceros |
Programación automatizada |
||
---|---|---|
Reconocimiento de operaciones | ||
Inteligencia integrada | ||
Control de la programación | ||
Modelado de sólidos |
Simulación y seguridad | ||
---|---|---|
Detección de colisiones | ||
Abrazaderas y fijaciones | ||
Modelos de restos | ||
Simulación de máquina | ||
Límites de la máquina | ||
Exportación para comprobación |
Software y productos incluidos | ||
---|---|---|
Fusion 360 | ||
Fusion 360 - Extensión de mecanizado |