Descubra cuáles son las diferencias entre las diferentes versiones de PowerInspect. PowerInspect es un software de inspección 3D universal para formas libres complejas.
Productos | PowerInspect Standard | Fusión 360 con PowerInspect |
---|---|---|
Resumen |
|
|
Importaciones CAD | Conectividad de hardware | Importar/Exportar | General | Alineaciones | Inspección basada en geometría | Inspección basada en CAD | Otros datos de inspección | Creación de informes |
Importaciones CAD | ||
---|---|---|
Importación CAD neutra | ||
Importación CAD de terceros |
Conectividad de hardware |
||
---|---|---|
Conexión con dispositivo manual | ||
Inspección sin contacto | ||
Inspección automatizada | ||
Asignación de errores de MMC | ||
Inspección de doble dispositivo | ||
Calibración de la sonda de la máquina herramienta | ||
Verificación en la máquina (OMV) | ||
Inspección de CNC de doble columna |
Importar/Exportar | ||
---|---|---|
Importar un archivo CAD | ||
Importar varios archivos CAD | ||
Exportar medición a CAD | ||
Exportar nube de puntos | ||
Alineación de piezas | ||
Inspección de electrodos |
General | ||
---|---|---|
Selección geométrica | ||
Conexión de láser en tiempo real | ||
Mediciones repetidas | ||
Malla de nube de puntos/STL | ||
Simulación de sonda/máquina | ||
Medición por lotes automatizada |
Alineaciones | ||
---|---|---|
Alineaciones geométricas | ||
Alineaciones de ajuste de formas libres | ||
Alineación RPS | ||
Ajuste perfecto | ||
Datums |
Inspección basada en geometría | ||
---|---|---|
Operaciones geométricas sondeadas | ||
Operaciones construidas | ||
Cotas | ||
GD&T | ||
Crear operación a partir de puntos |
Inspección basada en CAD | ||
---|---|---|
Inspección de superficies | ||
Inspección de aristas | ||
Inspección de secciones | ||
Inspección de superficies ráster |
Otros datos de inspección | ||
---|---|---|
Medir una nube de puntos | ||
Recopilación de datos de curva de nube de puntos | ||
Curvas de digitalización en automoción | ||
Exploración láser de una nube de puntos | ||
Importar una nube de puntos | ||
Comparación de CAD de nube de puntos | ||
Operaciones de nubes de puntos |
Creación de informes | ||
---|---|---|
Etiquetas | ||
Informe de una página | ||
Informe completo | ||
Generar resultados SPC |